#12345678 / Aug 16, 2016
795 Folsom Ave, Suite 600
San Francisco, CA 94107
P: (123) 456-7890
Order Date: Oct 10, 2016
Order Status: Pending
Order ID: #12345678
| # | Item | Description | Quantity | Unit Cost | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nam | Eligendi ratione incidunt rem. | 1 | $420 | $420 |
| 2 | Esse | Dolor dolor dolores a. | 5 | $60 | $300 |
| 3 | Quos | Molestiae quaerat earum amet. | 2 | $400 | $800 |
| 4 | Et | Rerum neque sit eaque. | 3 | $170 | $510 |
| 5 | Totam | Qui corporis qui sit. | 5 | $40 | $200 |
Sub-total: 7,928.00
Discout: 12.9%
VAT: 12.9%















