.table
| First Name | Last Name | Username | Role |
|---|---|---|---|
| Laura | Mason | @saunders33 | Marketing |
| Jason | Roberts | @saunders39 | Assistant |
| Isaac | Gray | @thompson23 | Accountant |
| Sebastian | Campbell | @williams19 | Designer |
| Millie | White | @green96 | Manager |
.table.table-hover
| Products | Units | Sold | Income | Sales | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacket | 45 | 13 | 3,526 | 69% | |
| RC Drone | 27 | 48 | 1,969 | 35% | |
| Camera | 81 | 83 | 3,946 | 61% | |
| RC Car | 15 | 19 | 4,686 | 33% | |
| Tablet | 26 | 99 | 5,061 | 62% |
.table.table-striped
| Order ID | Username | Payment | Amount |
|---|---|---|---|
| 9,598 | @ross50 | Credit Card | 930 |
| 1,227 | @taylor98 | Paypal | 124 |
| 1,111 | @lee88 | Transfer | 243 |
| 3,999 | @robinson20 | Check | 403 |
| 4,954 | @hughes12 | Cash | 438 |
.table.table-bordered
| Task | Progress | Date | Action |
|---|---|---|---|
| Non nemo itaque. |
|
May 30, 2015 | |
| Corporis fuga esse. |
|
Feb 17, 2016 | |
| Voluptate rem qui. |
|
May 10, 2016 | |
| Dolorem sint aperiam. |
|
Jan 12, 2016 | |
| Eum enim eum. |
|
Jan 10, 2016 |
<tr class="success info etc">
| # | First Name | Last Name | Username | Color |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dale | Jones | @lewis9 | primary |
| 2 | Bradley | Roberts | @johnson94 | success |
| 3 | Barry | Knight | @bailey56 | info |
| 4 | Peter | Rose | @bennett27 | warning |
| 5 | Vicky | Chapman | @collins94 | danger |
| 5 | Joshua | Owen | @phillips95 | dark |
.table-responsive > .table
| Invoice | User | Date | Amount | Status | Country | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Order #8,672 | Wayne Bailey | Oct 15, 2016 | 442 | Paid | EN | ||
| Order #4,824 | Charles Cox | May 9, 2016 | 982 | Shipped | US | ||
| Order #7,711 | Alison Taylor | Oct 14, 2016 | 312 | Cancelled | FR | ||
| Order #1,448 | Alan Baker | Feb 14, 2016 | 345 | Shipping | AU | ||
| Order #6,343 | Paul Palmer | Feb 7, 2016 | 755 | Waiting | CN |













